来源:碳酸钙产业网    更新时间:2017-08-09 09:52:50    浏览次数:
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 验收监测单位 |
1 | 广西南升石业有限公司年产900万平方米人造岗石和100万吨填充材料项目(一期3条岗石生产线和3条填充料生产线) | 广西贺州旺高工业园(碳酸钙千亿元产业示范基地) | 广西壮族自治区分析测试研究中心 |
2 | 广西佳利实业有限公司年产30万吨碳酸钙粉体及600万平方米人造岗石项目(一期2条岗石生产线) | 广西贺州旺高工业园(碳酸钙千亿元产业示范基地) | 广西壮族自治区分析测试研究中心 |
3 | 广西贺州市大华岗石有限公司年产600万平方米人造岗石项目(一期1条生产线) | 广西贺州旺高工业园(碳酸钙千亿元产业示范基地) | 广西壮族自治区分析测试研究中心 |
4 | 贺州市锦宏岗石有限公司年产600万平方米人造岗石项目(一期1条岗石生产线) | 广西贺州旺高工业园(碳酸钙千亿元产业示范基地) | 广西壮族自治区分析测试研究中心 |
5 | 广西贺州市恒泰石材有限公司年产600万平方米人造岗石项目(一期2条生产线) | 广西贺州旺高工业园(碳酸钙千亿元产业示范基地) | 广西壮族自治区分析测试研究中心 |
6 | 广西贺州亚太粉体有限责任公司年产100万吨重质碳酸钙超细粉及年产900万平方米人造岗石项目(一期2条重质碳酸钙超细粉生产线及2条人造岗石生产线) | 贺州市西湾石梯村五拱水204队旁 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 |
7 | 广西贺州市龙光石业有限公司年产60万吨纳米级种质碳酸钙超细粉及年产600万平方米人造岗石项目(一期1条岗石生产线) | 广西贺州旺高工业园(碳酸钙千亿元产业示范基地) | 广西壮族自治区分析测试研究中心 |
相关阅读
2017-08-09